Siemens WQ33G1D7NL Warmtepomp Wasdroger, 8Kg
€849,00
of €283,00 in 3 termijnen
of €28,16 in 36 termijnen
- Kan worden betaald met cryptocurrency
- Kan worden betaald in termijnen
- Dit product wordt gratis bezorgd
- 2 jaar garantie
- Vanaf 3 werkdagen levertijd
Niet op voorraad
Informeer mij wanneer product weer op voorraad is.
Beschrijving
Deze zeer zuinige IQ500 serie warmtepomp droger WQ33G1D7NL van Siemens heeft een easy clean filter systeem. Dankzij het speciale filter is het slechts nog maar ééns per 20 droogbeurten nodig om te reinigen en zo zal het apparaat altijd zuinig zijn met energieverbruik, de droger heeft een overzichtelijk en gemakkelijk te bedienen LED display, een condenswater afvoerset wordt meegeleverd, dankzij de AutoDry sensoren bereikt jou wasgoed precies de juiste droogheid
| EAN | 4242003951897 |
|---|---|
| Merk | Siemens |
| Serie | Siemens iQ500 |
| Model | WQ33G1D7NL |
| Type wasdroger | Warmtepompdroger |
| Bouwvorm | Vrijstaand |
| Condensafvoerslang meegeleverd | Ja |
| Aansluitspanning | 220-240 V |
| Aansluitstekker meegeleverd | Ja |
| Aansluitwaarde | 600 W |
| Afzekering apparaat | 10 A |
| Frequentie | 50-60 Hz |
| Lengte aansluitsnoer | 150 cm |
| Smart bediening | Nee |
| Soort bedieningselementen | Draaiknop en Touch Control |
| Uitvoering display | LED-display met Touch Control |
| Beladingsherkenning | Ja |
| Binnenverlichting | Ja |
| Resttijdindicatie | Ja |
| Trommelreiniging | Nee |
| Breedte | 598 mm |
| Hoogte | 842 mm |
| Diepte | 648 mm |
| Gewicht | 53.0 kg |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Vulgewicht | 8 kg |
| Geluidsniveau (drogen) bij standaard programma katoen | 64 db |
| Energieverbruik per jaar | 176 kWh |
| Condensatie-efficiëntieklasse | A |
| Anti-kreukfunctie | Ja |
| Halve belading | Ja |
| Energiebesparingsfunctie | Ja |
| Referentie programmaduur | 165 minuten |
| Droogtijd per kilo | 20.6 minuten |
| Soort programma's | Katoen, Kreukherstellend, Blouses/overhemden, Katoen Eco, Lingerie, Handdoeken, Hoofdkussen, Mix, Outdoor, Extra snel 40', Kreukherstellend, Wol finish, Warm tijdprogramma |
| Extra functies | Bedlinnen programma: voorkomt het in de war raken van grote stukken wasgoed door de in beide richtingen draaiende trommel |
| Draairichting trommel | Beide kanten |
| Positie deurscharnieren | Rechts |
| Scharnieren verwisselbaar | Nee |
| Uitgestelde start | Ja |
| Geschikt voor was-droogzuil | Ja |
| Maximale tijd voorprogrammering | 24 uur |
| Trommelinhoud | 112 liter |
| Stelpoten | Ja |
| Pluizenfilter | Ja |
| Indicator condensbak vol | Ja |
| Indicator pluizenfilter reinigen | Nee |
| Indicator waterniveau condensbak | Ja |
| Indicatie Filter verwisselen | Nee |
| Zelfreinigende condensor | Nee |







